RBR-serie 6-assige gelede robot
- Unieke structuur van de RBR-robot, 360 graden dekking, geen dode hoek
- Groot laadvermogen van 10 kg tot 150 kg
- Hoog beschermingsniveau van IP67
- Neemt minder ruimte in beslag en kan in elke richting worden geïnstalleerd
- Op grote schaal gebruikt voor het palletiseren, assembleren en verzorgen van werktuigmachines
Beschrijving
Technische Parameters
RBR6 Bi-spin-robot
Achtergrond 1: moet een 6-as zijn, een lange arm en een lichte lading zijn vereist!
Er zijn lange armen en een lichte lading vereist, het kostenvoordeel moet duidelijk zijn
Achtergrond 2: Beperkte installatiepositie
De CNC is in de werkplaats geplaatst. De originele methode vereist dat de ruimte niet minder is dan 1000 mm, wat moeilijk te realiseren is
Achtergrond 3: Onvoldoende ruimte, gemakkelijk interfereren met handmatig werk
Er is een minimale ruimtebeslag vereist en wanneer de matrijswissel handmatig wordt uitgevoerd, trekt de robot zich onder statische omstandigheden terug zonder het handmatige bedieningsgebied te verstoren
Achtergrond 4: Hogere snelheid en meer capaciteit per tijdseenheid zijn vereist
8s, 6s, 5s
Kan het sneller?

Technische parameters
Industriële robot | RBR610 | RBR616 | RBR625 | |
Mate van vrijheid | 6 | 6 | 6 | |
Laadvermogen | 10 kg | 16 kg | 25 kg | |
Maximale werkradius | 1310 mm | 1599,6 mm | 1849,5 mm | |
Herhaalde precisie | ±0.05 mm | ±0.05 mm | ±0.05 mm | |
Bewegingsbereik | J1 | ±155 graden | ±154 graden | ±160 graden |
J2 | -178 graad /-2 graad | -178 graad /-2 graad | -178 graad /-2 graad | |
J3 | +120 /+420 graad | +103 graad /+437 graad | +128 graad /+412 graad | |
J4 | ±190 graden | ±360 graden | ±360 graden | |
J5 | ±150 graden | ±161 graden | ±131 graden | |
J6 | ±360 graden | ±360 graden | ±360 graden | |
Nominale snelheid | J1 | 3,56 rad/s,204 graden /s | 2,73 rad/sec,157 graden /s | 2,44 rad/sec,140 graden /s |
J2 | 3,05 rad/sec,175 graden /s | 2,52 rad/sec,145 graden /s | 2,46 rad/s,141 graden /s | |
J3 | 4,19 rad/sec,240 graden /s | 3,10 rad/sec,178 graden /s | 2,98 rad/s,171 graden /s | |
J4 | 5,48 rad/sec,314 graden /s | 3,85 rad/sec,221 graden /s | 3,92 rad/sec,225 graden /s | |
J5 | 4,19 rad/sec,240 graden /s | 3,14 rad/s,180 graden/sec | 3,92 rad/sec,225 graden /s | |
J6 | 8,38 rad/s,480 graden /s | 6,28 rad/sec,360 graden /s | 3,92 rad/sec,225 graden /s | |
Maximale snelheid | J1 | 4,19 rad/sec,240 graden /s | 4,12 rad/s,236 graden /s | 4,06 rad/sec,233 graden /s |
J2 | 4,36 ad/sec,250 graden /s | 3,78 ad/sec,217 graden /s | 4,10 ad/sec,235 graden /s | |
J3 | 5,23 rad/s,300 graden /s | 6,23 rad/sec,357 graden /s | 4,97 rad/sec,285 graden /s | |
J4 | 6,84 rad/sec,392 graden /s | 7,72 rad/sec,443 graden /s | 8,49 rad/sec,487 graden /s | |
J5 | 5,23 rad/s,300 graden /s | 6,28 rad/sec,360 graden /s | 8,49 rad/sec,487 graden /s | |
J6 | 10,46 rad/sec,600 graden /s | 12,56 rad/sec,720 graden /s | 8,49 rad/sec,487 graden /s | |
Toegestaan traagheidsmoment | J6 | 0.15kg㎡ | 0.15kg㎡ | 2.0kg㎡ |
J5 | 0.42 kg㎡ | 0.85 kg㎡ | 3,7 kg㎡ | |
J4 | 0.42 kg㎡ | 0.99 kg㎡ | 3,7 kg㎡ | |
Toegestaan koppel | J6 | 12,7 Nm | 12,7 Nm | 40,9 Nm |
J5 | 20,4 Nm | 28.0Nm | 79,8 Nm | |
J4 | 20,4 Nm | 34.0Nm | 76,5 Nm | |
Toepasselijke omgeving | Temperatuur | 0-45 graden | 0-45 graden | 0-45 graden |
Vochtigheid | 20%-80% | 20%-80% | 20%-80% | |
Anderen | Vermijd contact met brandbare, explosieve of bijtende gassen en vloeistoffen. Uit de buurt houden van elektronische geluidsbronnen (plasma). | Vermijd contact met brandbare, explosieve of bijtende gassen en vloeistoffen. Uit de buurt houden van elektronische geluidsbronnen (plasma). | Vermijd contact met brandbare, explosieve of bijtende gassen en vloeistoffen. Uit de buurt houden van elektronische geluidsbronnen (plasma). | |
Kabellengte van instructeur | 8meter | 8meter | 8meter | |
Lengte opbouw-kastverbinding | 3 meter | 3 meter | 6meter | |
I/O-parameters | Digitale hoeveelheid: 32 ingangen, 31 uitgangen | Digitale hoeveelheid: 32 ingangen, 31 uitgangen | Digitale hoeveelheid: 32 ingangen, 31 uitgangen | |
Batterijcapaciteit | 3kVA | 4,3 kVA | 5,6 kVA | |
Nominaal vermogen | 2,4 kW | 3,2 kW | 4,3 kW | |
Nominale spanning | EenfaseAC220V | EenfaseAC220V | Drie fasen AC380V | |
Nominale stroom | 13A | 17.1A | 8.1A | |
Lichaamsbeschermingsgraad | IP54,het voorste uiteinde van de arm IP67 | IP67 | IP54(Einde arm IP67) | |
Installatiemethode | Installatie op de grond, omgekeerde installatie, installatie aan de zijkant, installatie in willekeurige richting | Grondinstallatie | Grondinstallatie,ondersteboven, zijkant hangend, installatie in elke richting | |
Lichaamsgewicht | 61 kg | 128 kg | 210 kg | |
Beschermingsklasse schakelkast | IP53 | IP54 | IP53 | |
Grootte schakelkast | 500 (breed) x 270 (dik) x 530 (hoog) - staand en liggend | 680 (breed) x 580 (dik) x 370 (hoog) - staand en liggend | 690 (breed) x 411 (dik) x 890 (hoog) - staand | |
Gewicht schakelkast | 38KG | 47KG | 91KG | |
Functies
1. 360 graden dekking, geen dode hoek
2. De 5e en 6e assen van de versie met hoge bescherming kunnen water in elke richting spuiten
3. Mens-machine-integratie (versie van mens-machine-samenwerking)
4. Geen groot installatiegebied nodig
5. Hoge precisie en hoge flexibiliteit
6. Hoge snelheid en kleine traagheid
Toepassingsgevallen

Geval 1: Automatiseringslijn voor stempelen met hoge snelheid

Kernpunten voor stempelontwerp: efficiënte productie met interne rotatie
1. De persen kunnen zo dicht mogelijk bij elkaar staan om de installatieruimte te verkleinen;
2. De hoogte van de basis moet zodanig zijn dat de stempelbevestiging zich tussen de openingen van de persvorm bevindt wanneer de robotarm wordt ingetrokken, de binnenrotatie het soepelst is en de snelheid de snelste kan zijn;
3. De 6e as is horizontaal ontworpen, u kunt een station reserveren met de omzet om herbewerking van het nieuwe uitbreidingsstation in de toekomst te voorkomen;

Populaire tags: rbr-serie 6-assige gelede robot, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, kopen, goedkoop, lage prijs, te koop
Een paar
RBR6-serie gelede industriële robotVolgende
RBR616 Verticaal gelede robotAanvraag sturen
Misschien vind je dit ook leuk








