HMU-2518 Crown vijfassig bewerkingscentrum
Beschrijving
Technische Parameters
Productkenmerken van HMU-2518 Crown vijfassig bewerkingscentrum
---Verplaatsing X/Y/Z-as: 1800/2500/800
---Verplaatsing airco-as: ±120 graden/250 graden
---Afstand spilneus tot werktafel 500-1300 mm
---Afmetingen werktafel: 1800×2500 mm
---X/Y/Z-ijlgang: 20/20/20 m/min
---Maximale snijsnelheid: 10 m/min
---Machinegrootte: 7950×5360×5600
---Maximaal laadvermogen: 8000 kg
Verticaal bewerkingscentrum met 5 assen--- GTRT-offset spilkop met vijf assen

---Statisch koppel A-asaandrijving: 1600 Nm
---Statisch koppel C-asaandrijving: 2000 Nm
---Remkoppel A-as: 2500 Nm
---Remkoppel C-as: 3500 Nm
---Spiltoerental: 24000/HSK-A63
---Spilvermogen (S1/S6-40%): 29/38 kW
---Spilkoppel (S1/S6-40%): 69,4/86,8 Nm
Technische parameters van HMU-2518 Crown vijfassige werktuigmachine
| Artikelen | Eenheid | HMU-2518 |
|---|---|---|
| X/Y/Z-as verplaatsing | Mm | 1800/2500/800 |
| A/C-asverplaatsing | rang | ±120/250 |
| Afstand van het uiteinde van de spil tot de werktafel (wanneer de A-as op 0 graden staat) | Mm | 500-1300 |
| Grootte werktafel | Mm | 1800×2500 |
| Max. laden | Kg | 8000 |
| Spindel | ||
| Spindel (standaard) | FISCHER | |
| Maximaal spiltoerental/conische schacht | toerental | 24000HSK-A63 |
| Max. spindel vermogen | kW | 29/38 |
| Koppel (nominaal) | N.m | 69.4/86.8 |
| Voersysteem | ||
| X/Y/Z-as ijlgang | m/min | 20/20/20 |
| Maximale snijvoeding | m/min | 10 |
| Snelheid ijlgang A/C-as Acceleratie | toerental | 20/20 |
| Positioneringsnauwkeurigheid/herhaalde positioneringsnauwkeurigheid (ISO 10791-4:1998) | ||
| X/Y | Mm | 0.015/0.007 |
| Z | mm | 0.008/0.005 |
| A/C | ARC SEC | 12/6 |
| Automatisch gereedschapwisselsysteem | ||
| Aantal gereedschappen | St | 16T/26T/48T |
| Gereedschapswisseltijd (gereedschap-gereedschap) | seconde | 8s |
| Max. gereedschap lengte | Mm | 300 |
| Max. gereedschapsdiameter (geen aangrenzend) | Mm | Φ80/Φ120 |
| Max. gewicht van het gereedschap | Kg | 8 |
| Machinegrootte | ||
| Hoogte | Mm | 5600 |
| Afdekkingsoppervlak (lengte x breedte) | Mm | 7950 x 5360 |
| Netto gewicht | kg | 45000 |
| Stroom | kW | 70 |
Populaire tags: hmu-2518 Crown vijfassig bewerkingscentrum, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, kopen, goedkoop, lage prijs, te koop
Een paar
HMU-630/700 Vijfassig machinecentrumAanvraag sturen
Misschien vind je dit ook leuk




